› Notowania
Jesteś: Strona główna | Relacje inwestorskie | Kalendarium
› Kalendarium
| 2012 | |
| 14.11.2012 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. |
| 31.08.2012 | Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym |
| 15.05.2012 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r. |
| 30.04.2012 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2011 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r. |
| 29.02.2012 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. |
| 2011 | |
| 14.11.2011 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. |
| 13.09.2011 | Termin wypłaty dywidendy za 2010 r. |
| 31.08.2011 | Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym |
| 24.08.2011 | Ustalenie prawa do dywidendy za 2010 r. |
| 26.05.2011 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 16.05.2011 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. |
| 29.04.2011 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2010 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r. |
| 01.03.2011 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r. |
| 2010 | |
| 15.11.2010 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r. |
| 08.10.2010 | Termin wypłaty dywidendy za 2009 r. |
| 20.09.2010 | Ustalenie prawa do dywidendy za 2009 r. |
| 31.08.2010 | Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym |
| 23.06.2010 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 17.05.2010 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r. |
| 30.04.2010 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2009 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r. |
| 01.03.2010 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r. |





