› Notowania
Jesteś: Strona główna | Relacje inwestorskie | Spółka | Akcjonariat
› Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (stan na 31 maj 2011 r.):| Akcjonariusze, w tym powyżej 5% akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w liczbie głosów (%) | Udział w liczbie akcji (%) |
| ArcelorMittal Poland S.A. | 5 508 800 | 10 948 800 | 32,68 | 31,48 |
| MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza | 3 135 000 | 8 415 000 | 25,12 | 17,92 |
| MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza | 1 320 000 | 6 600 000 | 19,70 | 7,54 |
| Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK | 1 900 000 | 1 900 000 | 5,67 | 10,85 |
| Pozostali akcjonariusze | 5 636 200 | 5 636 200 | 16,83 | 32,21 |
| RAZEM | 17 500 000 | 33 500 000 | 100,00 | 100,00 |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 17 500 000 akcji, w tym:
- 4 000 000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych (5 głosów na jedną akcję),
- 5 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 8 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.






