Szukaj:

Newsletter

Wybierz interesujące cię informacje:

Oferta firmy
Informacje dla inwestorów

wersja do druku

Jesteś:   Strona główna   |   Relacje inwestorskie   |   Informacje finansowe   |   Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 2009 2008 2007 2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów (tys. zł)
503 882 356 611 492 860 490 386 466 199
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 31 582 8 702 11 918 21 132 26 887
Wynik brutto (tys. zł) 28 522 7 990 2 682 20 386 28 044
Wynik netto (tys. zł) 22 803 6 404 2 094 16 400 22 546
Aktywa razem (tys. zł) 291 067 248 265 234 156 291 101 234 472
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 120 392 98 468 88 838 143 147 97 518
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 1 213 26 123 1 185 1 682 1 854
Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 119 179 72 345 87 653 141 465 95 664
Kapitał własny (tys. zł) 170 675 149 797 145 318 147 954 136 954
Kapitał zakładowy (tys. zł) 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
Liczba akcji (tys. szt.) 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (zł)
0,25 0,11 0,11 0,26 0,30