I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 1.7 1.5 1.2 1.3
Wskaźnik płynności bieżącej 1.7 1.9 1.9 1.8
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 48 41 41 42
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 2.9 2.4 1.9 1.9
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 1.7 1.8 1.3 1.4
Wskaźnik płynności bieżącej 2.2 2.5 2.6 2.2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 35 31 29 33
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 2.7 3 2.3 2.3
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 6.9 6.1 5 4
Wskaźnik płynności bieżącej 1.5 1.6 1.6 1.7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 56 52 50 48
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 13.4 12.1 9.9 7.5
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 11.3 9.6 7.4 5.2
Wskaźnik płynności bieżącej 1.8 2.4 2.2 2.7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 43 32 36 29
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 23.7 21.6 15.3 11.6
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 4.3 8.6 8.2 7.5
Wskaźnik płynności bieżącej 1.53 1.7 1.5 1.4
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 51.8 49 50.5 56.6
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 8.1 14.6 13 11.6
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 6.4 12.6 11.4 10.2
Wskaźnik płynności bieżącej 1.72 1.9 1.8 2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 41.4 40 39.4 38.5
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 11 22.5 21.1 20.7
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 1.9 2.1 1.8 1.8
Wskaźnik płynności bieżącej 1.32 1.36 1.32 1.37
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 63 58.9 59.7 56
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 2.9 3.4 2.8 2.9
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 1.8 2 1.7 1.8
Wskaźnik płynności bieżącej 1.54 1.46 1.47 1.61
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 52 51.3 51.8 44.8
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 2.6 3 2.8 3
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 2.3 1.9 1.5 1.5
Wskaźnik płynności bieżącej 1.56 1.57 1.53 1.4
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 56.2 55.3 61.1 59.8
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 3.6 2.9 2.3 2.4
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 2.6 1.6 1.5 1.5
Wskaźnik płynności bieżącej 2.35 2 2.36 1.5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 41.3 44.7 48.6 49.9
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 3.4 2.2 2.6 2.4
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 2.6 2.2 2.3 2.4
Wskaźnik płynności bieżącej 1.5 1.63 1.34 1.42
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 56.2 54.6 61 59.4
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 4.7 3.9 4.1 4.1
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Rentowność sprzedaży netto (%) 3.4 2.5 2.8 2.9
Wskaźnik płynności bieżącej 2.03 2.24 1.69 1.89
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 39.4 39.1 41.3 45.9
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (%) 4.8 3.6 4.3 4.5
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
Lata
Okres
Dane
Wskaźniki

Pobierz wykres w pliku PNG